Цена за куб бетона с доставкой
Прайс-лист*
ТОВАРНЫЙ БЕТОН | ||||
Класс бетона (марка) | П** | W*** | F**** | Цена, руб/м3 (с НДС 18%) |
В7.5(М100) | П3 | 2 | 50 | 2700 |
В12.5(М150) | П3 | 2-4 | 50 | 2750 |
В15(М200) | П3 | 4-6 | 75 | 2900 |
П4 | 4-6 | 75 | 2950 | |
В20(М250) | П3 | 4-6 | 100 | 3000 |
П4 | 4-6 | 100 | 3050 | |
В22.5(М300) | П3 | 6-8 | 150 | 3100 |
П4 | 6-8 | 150 | 3140 | |
В25(М350) | П3 | 6-8 | 200 | 3200 |
П4 | 6-8 | 200 | 3240 | |
В30(М400) | П3 | 6-10 | 300 | 3450 |
П4 | 6-10 | 300 | 3500 | |
В35(М450) | П3 | 8-12 | 300 | 3650 |
П4 | 8-12 | 300 | 3690 | |
В40(М500) | П3 | 8-12 | 300 | 3850 |
П4 | 8-12 | 300 | 3900 | |
** П – подвижность, *** W – водонепроницаемость, ****F – морозостойкость |
РАСТВОР МОНТАЖНЫЙ | ||
Марка раствора |
Пк подвижность |
Цена, руб/м3 (с НДС 18%) |
М50 | Пк3 | 2050 |
М75 | Пк3 | 2150 |
М100 | Пк3 | 2300 |
М150 | Пк3 | 2500 |
М200 | Пк3/4 | 2750 |
М250 | Пк3/4 | 2830 |
М300 | Пк3/4 | 2970 |
* Данное предложение не является публичной офертой. Стоимость продукции и услуг является приблизительной и приведена в информационных целях. Актуальные цены лучше уточнять, т.к. они зависят от рыночных тарифов на сырьевые материалы, топливо, запчасти и т.д.
ОПЛАТА
НАЛИЧНЫМИ НА ОБЪЕКТЕ ВОДИТЕЛЮ
ПЕРЕВОДОМ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ ДЛЯ ИП И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ